Description
Technical Specifications
| Model / Designator | Conductor Cross-Section Area (mm²) |
| STA | 1 X 10 to 1 X 16 |
| STB | 2 X 16 to 2 X 25 |
| STC | 4 X 16 to 4 X 25 |
| STD | 1 X 16 to 1 X 70 |
| LA1 | 4 X 16 to 4 X 25 |
| LA2 | 2 X 6 to 2 X 16 |
| DCR-1 | 1 X 4 to 1 X 25 |
| DCR-2 | 2 X 4 to 2 X 25 |
| 2.1 | 16 – 25 |
| PA1500 | 25 – 50 |
| PA2000 | 54.6 – 70 |



