Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Air (A) |
| 3×1.5 | 9.5 | 135 | 12.1 | 23 |
| 3×2.5 | 10.5 | 175 | 7.41 | 32 |
| 3×4 | 12.0 | 240 | 4.61 | 42 |
| 3×6 | 13.0 | 320 | 3.08 | 53 |
| 3×10 | 16.0 | 520 | 1.83 | 73 |
| 3×16 | 18.0 | 710 | 1.15 | 98 |
| 3×25 | 21.5 | 1040 | 0.727 | 126 |
| 3×35 | 24.0 | 1350 | 0.524 | 156 |
| 3×50 | 27.0 | 1780 | 0.387 | 190 |
| 3×70 | 31.5 | 2500 | 0.268 | 245 |
| 3×95 | 35.0 | 3300 | 0.193 | 297 |
| 3×120 | 39.0 | 4250 | 0.153 | 346 |
| 3×150 | 43.5 | 5100 | 0.124 | 398 |
| 3×185 | 48.0 | 6400 | 0.0991 | 455 |
| 3×240 | 53.0 | 8200 | 0.0754 | 535 |
| 3×300 | 59.0 | 10200 | 0.0601 | 630 |
| 3×400 | 66.0 | 13000 | 0.0470 | 740 |



