Description
Technical Specifications
| Model / Designator | Bolt Hole Dia. φ±0.5 (mm) | Barrel Outer Dia. D±0.5 (mm) | Barrel Inner Dia. d±0.5 (mm) | Overall Length L±2 (mm) |
| SC(B)-6 | φ5.2, φ6.2, φ8.2 | 5.5 | 4.1 | 24 |
| SC(B)-10 | φ6.2, φ8.2 | 6.5 | 5.1 | 28 |
| SC(B)-16 | φ6.2, φ8.2, φ10.5 | 8 | 6.4 | 33 |
| SC(B)-25 | φ6.2, φ8.2, φ10.5 | 9 | 7 | 36 |
| SC(B)-35 | φ6.2, φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
| SC(B)-50 | φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 12 | 9.8 | 49 |
| SC(B)-70 | φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 14.5 | 11.9 | 55 |
| SC(B)-95 | φ10.5, φ12.5 | 16 | 13 | 60 |
| SC(B)-120 | φ12.5, φ16.5 | 19 | 15.4 | 67 |
| SC(B)-150 | φ12.5, φ16.5 | 20.5 | 16.7 | 73 |
| SC(B)-185 | φ16.5 | 23.5 | 19.3 | 78 |
| SC(B)-240 | φ16.5 | 26 | 21.1 | 92 |
| SC(B)-300 | φ16.5, φ20.5 | 30 | 24 | 102 |
| SC(B)-400 | φ16.5, φ20.5 | 34 | 27.6 | 113 |
| SC(B)-500 | φ16.5, φ20.5 | 38 | 31.6 | 123 |
| SC(B)-630 | φ20.5 | 45 | 37.6 | 145 |



