Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25/16 | 28.0 | 1350 | 1.200 | 99 | 83 |
| 3×35/16 | 31.0 | 1550 | 0.868 | 118 | 102 |
| 3×50/25 | 35.0 | 2000 | 0.641 | 142 | 124 |
| 3×70/35 | 38.0 | 2500 | 0.443 | 176 | 158 |
| 3×95/50 | 44.0 | 3100 | 0.320 | 211 | 190 |
| 3×120/70 | 48.0 | 3550 | 0.253 | 242 | 221 |
| 3×150/70 | 51.0 | 4300 | 0.206 | 270 | 252 |
| 3×185/95 | 56.0 | 5100 | 0.164 | 308 | 289 |
| 3×240/120 | 63.0 | 6250 | 0.125 | 363 | 339 |
| 3×300/150 | 70.0 | 7800 | 0.100 | 412 | 377 |
| 3×400/185 | 77.0 | 9900 | 0.0778 | 475 | 444 |



