Description
Technical Specifications
| Model / Designator | Conductor Cross-Section Area (mm²) | Bolt |
| CAPG-A1 | CU 6-50, AL 16-70 | 1×M8×40 |
| CAPG-A2 | CU 10-95, AL 25-150 | 1×M8×45 |
| CAPG-B1 | CU 6-50, AL 16-70 | 2×M8×45 |
| CAPG-B2 | CU 10-95, AL 25-150 | 2×M8×50 |
| CAPG-B3 | CU 25-200, AL 25-240 | 2×M10×60 |
| CAPG-B4 | CU 35-240, AL 35-300 | 2×M10×70 |
| CAPG-C1 | CU 6-50, AL 16-70 | 3×M8×45 |
| CAPG-C2 | CU 10-95, AL 25-150 | 3×M8×50 |
| CAPG-C3 | CU 25-200, AL 25-240 | 3×M10×60 |
| CAPG-C4 | CU 35-240, AL 35-300 | 3×M10×70 |



