Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×16/10 | 21.0 | 580 | 1.910 | 78 | 64 |
| 3×25/16 | 25.0 | 800 | 1.200 | 99 | 83 |
| 3×35/16 | 27.0 | 950 | 0.868 | 118 | 102 |
| 3×50/25 | 32.0 | 1350 | 0.641 | 142 | 124 |
| 3×70/35 | 35.0 | 1700 | 0.443 | 176 | 158 |
| 3×95/50 | 40.0 | 2150 | 0.320 | 211 | 190 |
| 3×120/70 | 44.0 | 2750 | 0.253 | 242 | 221 |
| 3×150/70 | 48.0 | 3250 | 0.206 | 270 | 252 |
| 3×185/95 | 54.0 | 4100 | 0.164 | 308 | 289 |
| 3×240/120 | 60.0 | 5150 | 0.125 | 363 | 339 |
| 3×300/150 | 66.0 | 6250 | 0.100 | 412 | 377 |



