Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25/16 | 23.0 | 750 | 1.200 | 111 | 100 |
| 3×35/16 | 25.0 | 850 | 0.868 | 132 | 122 |
| 3×50/25 | 29.0 | 1200 | 0.641 | 157 | 147 |
| 3×70/35 | 33.0 | 1550 | 0.443 | 195 | 189 |
| 3×95/50 | 37.0 | 2000 | 0.320 | 233 | 232 |
| 3×120/70 | 41.5 | 2500 | 0.253 | 266 | 270 |
| 3×150/70 | 45.0 | 3000 | 0.206 | 299 | 308 |
| 3×185/95 | 51.0 | 3650 | 0.164 | 340 | 357 |
| 3×240/120 | 56.0 | 4700 | 0.125 | 401 | 435 |
| 3×300/150 | 63.0 | 5900 | 0.100 | 455 | 501 |
| 3×400/185 | 70.0 | 7550 | 0.0778 | 526 | 592 |


