Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25 | 22.0 | 650 | 1.200 | 111 | 100 |
| 3×35 | 24.5 | 800 | 0.868 | 132 | 122 |
| 3×50 | 27.0 | 1100 | 0.641 | 157 | 147 |
| 3×70 | 32.0 | 1400 | 0.443 | 195 | 189 |
| 3×95 | 35.0 | 1800 | 0.320 | 233 | 232 |
| 3×120 | 39.0 | 2150 | 0.253 | 266 | 270 |
| 3×150 | 44.0 | 2750 | 0.206 | 299 | 308 |
| 3×185 | 48.5 | 3350 | 0.164 | 340 | 357 |
| 3×240 | 54.0 | 4200 | 0.125 | 401 | 435 |
| 3×300 | 60.0 | 5450 | 0.100 | 455 | 501 |
| 3×400 | 67.0 | 7100 | 0.0778 | 526 | 592 |



