Description
Technical Specifications
| Model / Designator | Cu Outer Dia. D1±0.2 (mm) | Cu Inner Dia. d1±0.2 (mm) | Al Outer Dia. D2±0.2 (mm) | Al Inner Dia. d2±0.2 (mm) | Cu Barrel Length L1±2 (mm) | Al Barrel Length L2±2 (mm) | Overall Length L±2 (mm) |
| GTL-16 | 9 | 5.7 | 10 | 6.5 | 25 | 33 | 70 |
| GTL-25 | 10 | 6.5 | 12 | 7.2 | 28 | 37 | 75 |
| GTL-35 | 11 | 7.5 | 14 | 8.5 | 29 | 40 | 85 |
| GTL-50 | 12 | 8.5 | 16 | 10.2 | 34 | 42 | 89 |
| GTL-70 | 14 | 10 | 18 | 11.5 | 36 | 46 | 98 |
| GTL-95 | 16 | 11.5 | 21 | 13.5 | 35 | 54 | 105 |
| GTL-120 | 18 | 13.5 | 23 | 15 | 39 | 56 | 109 |
| GTL-150 | 20 | 15 | 25 | 16.5 | 43 | 55 | 115 |
| GTL-185 | 22 | 16.5 | 27 | 18.5 | 45 | 58 | 125 |
| GTL-240 | 24 | 18.5 | 30 | 21 | 48 | 61 | 130 |
| GTL-300 | 27 | 21 | 34 | 23.5 | 53 | 70 | 145 |
| GTL-400 | 30 | 23.5 | 38 | 26.5 | 59 | 73 | 155 |
| GTL-500 | 34 | 26.5 | 44 | 29 | 64 | 78 | 160 |



