الوصف
المعايير الفنية
| طراز المحرك | القدرة الاحتياطية (kVA/kW) | القدرة الأساسية (kVA/kW) | الإزاحة (L) | التكوين | أبعاد الغطاء المظلي (LxWxH mm) | الوزن وهو مغلق (kg) | خزان الوقود (L) |
|
DIA-K4100D
|
35 / 28.2
|
31.9 / 24.7
|
3.6
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2300 x 950 x 1560
|
994
|
85
|
|
DIA-K4102D
|
45 / 38
|
40 / 35
|
3.61
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2200 x 1000 x 1750
|
1100
|
200
|
|
DJD-K4100ZD
|
50 / 40
|
45.4 / 36.3
|
3.6
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2300 x 1000 x 1560
|
1088
|
85
|
|
DIA-K4100ZD
|
55 / 46
|
50 / 42
|
3.61
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2200 x 900 x 1650
|
1200
|
100
|
|
DJD-K4102ZD
|
60 / 48
|
54 / 43
|
3.9
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2300 x 1000 x 1560
|
1194
|
85
|
|
DIA-K4102ZD
|
66 / 52
|
59.6 / 46.9
|
3.9
|
4 أسطوانات على خط واحد
|
2300 x 1000 x 1560
|
1194
|
85
|
| DIA-ZH4105ZD | 70 / 56 | 63.6 / 50.9 | 3.9 | 4 أسطوانات على خط واحد | 2300 x 1000 x 1560 | 1194 | 85 |
| DIA-R4105ZD | 75 / 67.6 | 70 / 63 | 3.93 | 4 أسطوانات على خط واحد | 2650 x 1000 x 1660 | 1284 | 160 |
| DIA-ZH4105ZLD | 80 / 67 | 75 / 61 | 4.15 | 4 أسطوانات على خط واحد | 2600 x 1000 x 1535 | 1123.4 | 139 |
| DIA-R4105AZLD | 90 / 72 | 81.8 / 65.4 | 4.33 | 4 أسطوانات على خط واحد | 2650 x 1000 x 1660 | 1363 | 160 |
| DIA-R4105BZLD | 100 / 80 | 90.9 / 72.7 | 4.6 | 4 أسطوانات على خط واحد | 2650 x 1000 x 1660 | 1363 | 160 |
| DIA-R6105ZD | 110 / 88 | 100 / 80 | 6.4 | 6 أسطوانات على خط واحد | 2650 x 1000 x 1660 | 1500 | 160 |
| DIA-R6105ZLD | 125 / 100 | 113.6 / 90.9 | 6.4 | 6 أسطوانات على خط واحد | 2650 x 1000 x 1660 | 1500 | 160 |
| DIA-R6105AZLD | 150 / 120 | 136.3 / 109 | 6.7 | 6 أسطوانات على خط واحد | 3070 x 1100 x 1800 | 1720 | 245 |
| DIA-R6105BZLD | 175 / 140 | 159 / 127.2 | 7.0 | 6 أسطوانات على خط واحد | 3070 x 1100 x 1800 | 1816 | 245 |
| DIA-R6110ZLD | 200 / 160 | 180 / 145 | 7.6 | 6 أسطوانات على خط واحد | 3070 x 1100 x 1800 | 1816 | 245 |
| DIA-R6110ZLD (225kVA) | 225 / 178 | 204 / 161 | 7.7 | 6 أسطوانات على خط واحد | 3000 x 1100 x 1735 | 2230 | 173 |
| DIA-R6113AZLD | 250 / 200 | 226 / 179 | 7.5 | 6 أسطوانات على خط واحد | 3070 x 1100 x 1800 | 1855 | 275 |



