Description
Technical Specifications
| Nominal Rating (mm²) | Total Cross-Section (mm²) | Overall Diameter (mm) | Breaking Load (kg) | DC Resistance at 20°C (Ω/km) | Weight (kg/km) |
| 21 | 21.14 | 5.88 | 416 | 1.3558 | 57.8 |
| 27 | 26.60 | 6.60 | 514 | 1.0776 | 72.8 |
| 34 | 33.53 | 7.41 | 637 | 0.8537 | 91.8 |
| 42 | 42.49 | 8.34 | 777 | 0.6743 | 116.4 |
| 53 | 53.48 | 9.36 | 941 | 0.5354 | 146.4 |
| 67 | 67.14 | 10.50 | 1185 | 0.4254 | 184.4 |
| 85 | 84.91 | 11.79 | 1435 | 0.3372 | 232.5 |
| 107 | 107.38 | 13.26 | 1814 | 0.2662 | 294.0 |
| 126 | 126.35 | 14.55 | 2261 | 0.2277 | 347.5 |
| 135 | 135.28 | 15.05 | 2421 | 0.2127 | 371.1 |
| 152 | 151.81 | 15.85 | 2671 | 0.1896 | 417.2 |



