Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 4×10 | 20.0 | 475 | 3.080 | 59 | 53 |
| 4×16 | 22.0 | 595 | 1.910 | 78 | 64 |
| 4×25 | 26.0 | 900 | 1.200 | 99 | 83 |
| 4×35 | 29.0 | 1100 | 0.868 | 118 | 102 |
| 4×50 | 33.0 | 1520 | 0.641 | 142 | 124 |
| 4×70 | 37.0 | 1900 | 0.443 | 176 | 158 |
| 4×95 | 42.0 | 2500 | 0.320 | 211 | 190 |
| 4×120 | 46.0 | 3050 | 0.253 | 242 | 221 |
| 4×150 | 51.0 | 3900 | 0.206 | 270 | 252 |
| 4×185 | 56.0 | 4600 | 0.164 | 308 | 289 |
| 4×240 | 64.0 | 5900 | 0.125 | 363 | 339 |
| 4×300 | 71.0 | 7250 | 0.100 | 412 | 377 |



