Description
| Product Code |
A mm |
T mm |
Pre-Galvanized Kg /m |
Hot Dip Galvanized Kg /pc |
|---|---|---|---|---|
| STS A410-415 | 105 | 1,5 | 0,635 | 0,679 |
| STS A415-415 | 155 | 1,5 | 0,902 | 0,965 |
| STS A420-415 | 205 | 1,5 | 1,160 | 1,241 |
| STS A425-415 | 255 | 1,5 | 1,559 | 1,667 |
| STS A430-415 | 305 | 1,5 | 1,928 | 2,062 |
| STS A440-420 | 405 | 2,0 | 3,819 | 4,085 |
| STS A450-420 | 505 | 2,0 | 5,459 | 5,839 |
| STS A460-420 | 605 | 2,0 | 7,419 | 7,935 |
Hot Dip Galvanizing TS 914 | Pre-Galvanizing TS 822 | Electrostatic Powder Coating



