Description
| Copper Bars | |
|---|---|
|
Diameter (mm) |
Weight (kg/m)* |
| 8 | 0,448 |
| 9 | 0,567 |
| 10 | 0,700 |
| 12 | 1,008 |
| 15 | 1,575 |
| 18 | 2,268 |
| 20 | 2,800 |
| 22 | 3,388 |
| 25 | 4,275 |
| 28 | 5,488 |
| 30 | 6,300 |
| 32 | 7,168 |
| 35 | 8,575 |
| 40 | 11,200 |
| 42 | 12,348 |
| 45 | 14,175 |
| 48 | 16,128 |
| 50 | 17,500 |
| 55 | 21,128 |
| 60 | 25,132 |
| 70 | 34,234 |
| 80 | 44,716 |
| 90 | 56,590 |
| 100 | 69,865 |
| 120 | 100,606 |
| 130 | 118,072 |
| 140 | 136,935 |
| 160 | 178,854 |
| 175 | 213,962 |
| 200 | 279,460 |
| 230 | 369,586 |
| 260 | 472,287 |
| 300 | 628,785 |



