Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C [Flat / Trefoil] (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C [Flat / Trefoil] (A) |
| 1×25 | 10.5 | 150 | 1.200 | 140 / 114 | 140 / 106 |
| 1×35 | 12.0 | 180 | 0.868 | 164 / 137 | 163 / 131 |
| 1×50 | 13.0 | 250 | 0.641 | 195 / 163 | 200 / 161 |
| 1×70 | 15.0 | 300 | 0.443 | 238 / 201 | 254 / 205 |
| 1×95 | 16.5 | 400 | 0.320 | 284 / 240 | 313 / 253 |
| 1×120 | 18.5 | 500 | 0.253 | 323 / 274 | 366 / 296 |
| 1×150 | 20.5 | 600 | 0.206 | 361 / 308 | 420 / 341 |
| 1×185 | 23.0 | 750 | 0.164 | 408 / 350 | 486 / 395 |
| 1×240 | 25.5 | 950 | 0.125 | 476 / 408 | 585 / 475 |
| 1×300 | 28.0 | 1150 | 0.100 | 537 / 462 | 675 / 548 |
| 1×400 | 32.0 | 1500 | 0.0778 | 616 / 531 | 798 / 647 |
| 1×500 | 36.0 | 1850 | 0.0605 | 699 / 601 | 926 / 749 |


