Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Air (In Trefoil) (A) | Current Carrying Capacity in Air (Laid Flat) (A) |
| 1×4 | 6.5 | 70 | 4.61 | 56 | 40 |
| 1×6 | 7.0 | 90 | 3.08 | 71 | 53 |
| 1×10 | 8.5 | 130 | 1.83 | 100 | 74 |
| 1×16 | 9.5 | 195 | 1.15 | 135 | 100 |
| 1×25 | 11.0 | 290 | 0.727 | 180 | 133 |
| 1×35 | 12.0 | 380 | 0.524 | 225 | 167 |
| 1×50 | 13.5 | 500 | 0.387 | 273 | 205 |
| 1×70 | 16.0 | 710 | 0.268 | 350 | 265 |
| 1×95 | 17.0 | 950 | 0.193 | 428 | 325 |
| 1×120 | 19.0 | 1200 | 0.153 | 495 | 380 |
| 1×150 | 21.0 | 1400 | 0.124 | 575 | 442 |
| 1×185 | 23.5 | 1820 | 0.0991 | 660 | 510 |
| 1×240 | 26.0 | 2320 | 0.0754 | 780 | 605 |
| 1×300 | 28.0 | 3020 | 0.0601 | 864 | 690 |
| 1×400 | 32.0 | 3820 | 0.0470 | 1018 | 810 |
| 1×500 | 36.0 | 4850 | 0.0366 | 1173 | 930 |


