Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Air (A) |
| 4×1.5 | 10.5 | 160 | 12.1 | 23 |
| 4×2.5 | 11.5 | 210 | 7.41 | 32 |
| 4×4 | 13.5 | 290 | 4.61 | 42 |
| 4×6 | 14.0 | 385 | 3.08 | 53 |
| 4×10 | 18.0 | 640 | 1.83 | 73 |
| 4×16 | 20.0 | 880 | 1.15 | 98 |
| 4×25 | 24.0 | 1300 | 0.727 | 126 |
| 4×35 | 27.0 | 1750 | 0.524 | 156 |
| 4×50 | 30.0 | 2300 | 0.387 | 190 |
| 4×70 | 35.0 | 3200 | 0.268 | 245 |
| 4×95 | 38.5 | 4250 | 0.193 | 297 |
| 4×120 | 43.0 | 5400 | 0.153 | 346 |
| 4×150 | 48.5 | 6550 | 0.124 | 398 |
| 4×185 | 53.5 | 8300 | 0.0991 | 455 |
| 4×240 | 59.0 | 10400 | 0.0754 | 535 |
| 4×300 | 66.0 | 13200 | 0.0601 | 630 |
| 4×400 | 74.0 | 16900 | 0.0470 | 740 |
| 5×4 | 14.0 | 350 | 4.61 | 42 |
| 5×6 | 16.0 | 480 | 3.08 | 53 |
| 5×10 | 19.0 | 750 | 1.83 | 73 |
| 5×16 | 22.0 | 1100 | 1.15 | 98 |
| 5×25 | 26.0 | 1600 | 0.727 | 126 |
| 5×35 | 29.0 | 2100 | 0.524 | 156 |
| 5×50 | 33.0 | 2800 | 0.387 | 190 |
| 5×70 | 38.5 | 4000 | 0.268 | 245 |
| 5×95 | 43.0 | 5300 | 0.193 | 297 |
| 5×120 | 48.0 | 6700 | 0.153 | 346 |
| 5×150 | 53.0 | 8100 | 0.124 | 398 |
| 5×185 | 59.0 | 8700 | 0.0991 | 455 |
| 5×240 | 65.0 | 10950 | 0.0754 | 535 |



