Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Air (A) |
| 2×1.5 | 9.0 | 120 | 12.1 | 22 |
| 2×2.5 | 10.0 | 150 | 7.41 | 30 |
| 2×4 | 11.0 | 200 | 4.61 | 40 |
| 2×6 | 12.0 | 250 | 3.08 | 50 |
| 2×10 | 15.0 | 450 | 1.83 | 70 |
| 2×16 | 17.0 | 600 | 1.15 | 93 |
| 2×25 | 21.0 | 875 | 0.727 | 108 |
| 2×35 | 23.0 | 1150 | 0.524 | 135 |
| 3×1.5 | 9.5 | 135 | 12.1 | 22 |
| 3×2.5 | 10.5 | 190 | 7.41 | 30 |
| 3×4 | 11.5 | 250 | 4.61 | 40 |
| 3×6 | 13.0 | 330 | 3.08 | 50 |
| 3×10 | 16.5 | 525 | 1.83 | 70 |
| 3×16 | 18.5 | 770 | 1.15 | 93 |
| 3×25 | 22.0 | 1100 | 0.727 | 108 |
| 3×35 | 23.0 | 1450 | 0.524 | 135 |
| 4×1.5 | 10.0 | 160 | 12.1 | 18 |
| 4×2.5 | 11.0 | 210 | 7.41 | 24 |
| 4×4 | 13.0 | 310 | 4.61 | 32 |
| 4×6 | 15.0 | 420 | 3.08 | 42 |
| 4×10 | 18.0 | 640 | 1.83 | 60 |
| 4×16 | 21.0 | 925 | 1.15 | 80 |
| 4×25 | 26.0 | 1400 | 0.727 | 100 |
| 4×35 | 29.0 | 1850 | 0.524 | 124 |
| 5×1.5 | 11.0 | 190 | 12.1 | 18 |
| 5×2.5 | 12.5 | 260 | 7.41 | 24 |
| 5×4 | 14.5 | 390 | 4.61 | 32 |
| 5×6 | 16.0 | 500 | 3.08 | 42 |
| 5×10 | 20.0 | 800 | 1.83 | 60 |
| 5×16 | 24.0 | 1250 | 1.15 | 80 |
| 5×25 | 27.0 | 1700 | 0.727 | 100 |
| 5×35 | 31.0 | 2400 | 0.524 | 124 |


