Açıklama
Teknik Parametre
| Parametre | Detaylar |
| Çalışma Verimliliği (ΔT) | 12 / 25 / 45 / 60 μs (Modele bağlı) |
| Tetikleme Potansiyeli | > 20 kV |
| Güç Kaynağı | Atmosferik elektrik alanı (Kendi kendine çalışan / Bakım gerektirmez) |
| Polarite Tepkisi | Pozitif ve negatif bulut yükleri için dinamik ayarlama |
| Yapı Malzemeleri |
• Uç: Nikel kaplı bakır • Gövde: 304L Paslanmaz çelik • Deflektör: Polikarbonat |
| Montaj Arayüzü | Kilit somunlu M20 erkek dişli |
| Ağırlık | Net: 2.13 kg / Gross: 2.63 kg |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Aşırı yağış yalıtımı (> 56 L/min/m^2) |
| Elektriksel Dayanım Kapasitesi | 100 kA (10/350 μs) |


