Description
Transposed Technical Comparison Matrix
| Technical Parameter / Feature Category | Single-Pole Outdoor Voltage Transformer Performance Specifications |
| Maximum Equipment Voltage (Um) | Up to 24 kV |
| Power-Frequency Withstand Rating (1 min) | Up to 60 kV |
| Lightning Impulse Withstand Level (Peak) | Up to 150 kV |
| Rated Primary Line-to-Ground Voltage (Un) | Up to 22/√3 kV (tailored ratings available upon request) |
| Overvoltage Capability Factor | 1.9 X Un / 8 hours |
| Maximum Secondary Winding Count | Up to 2 secondary windings |
| Secondary Winding Outputs |
• Metering Circuit: Up to 230/√3 V • Open-Delta Auxiliary Circuit: Up to 230/3 V |
| Combined Maximum Burden / Accuracy Grades |
• Class 0.2: 25 VA • Class 0.5: 50 VA • Class 1: 100 VA • Class 3: 150 VA • Class 3P Protection: 150 VA • Class 6P Protection: 200 VA |
| Continuous Thermal Power Output | 500 VA |
| External Insulation Creepage Distance | 800 mm |
| Estimated Unit Mass | Approximately 39 kg |
| Ambient Thermal Operating Range | -40^C to +40^C |
| Rated Operational Frequency | 50 Hz / 60 Hz |



