Description
Technical Specifications
| Model / Designator | Bolt Hole Dia. φ±0.3 (mm) | Barrel Outer Dia. D±0.2 (mm) | Barrel Inner Dia. d±0.2 (mm) | Overall Length L±2 (mm) | Crimp Barrel Length L1±2 (mm) | Palm Width W±0.2 (mm) | Palm Thickness S±0.2 (mm) |
| DTL-1-10 | 10.5 | 9.2 | 5.2 | 66.2 | 30 | 16 | 2.2 |
| DTL-1-16 | 10.5 | 10.6 | 6.2 | 66.2 | 30.4 | 16 | 2.2 |
| DTL-1-25 | 10.5 | 12.4 | 8 | 74 | 35 | 17.5 | 2.6 |
| DTL-1-35 | 10.5 | 13.6 | 8 | 80 | 37 | 20 | 3 |
| DTL-1-50 | 13 | 16 | 10 | 90.2 | 44 | 23 | 3.4 |
| DTL-1-70 | 13 | 18 | 12 | 98.4 | 45 | 27 | 3.8 |
| DTL-1-95 | 13 | 21 | 13.8 | 106.4 | 49.4 | 28 | 4 |
| DTL-1-120 | 13 | 22.4 | 14.8 | 114 | 53.8 | 30 | 4.8 |
| DTL-1-150 | 13 | 25 | 17 | 126 | 56 | 34 | 5 |
| DTL-1-185 | 13 | 27 | 19 | 133.2 | 59.6 | 37 | 5.6 |
| DTL-1-240 | 13 | 29.2 | 20.8 | 140 | 63 | 40 | 6 |
| DTL-1-300 | 13 | 33.2 | 23.2 | 162 | 69 | 50 | 7 |
| DTL-1-400 | 17 | 38.4 | 26.8 | 166 | 76 | 50 | 7.1 |
| DTL-1-500 | 17 | 40.4 | 28.8 | 185 | 75 | 54.8 | 7.9 |
| DTL-1-630 | 17 | 54.6 | 33 | 201 | 81 | 59.6 | 9 |



