Description
Technical Parameters
| Engine Model | Standby Power (kVA/kW) | Prime Power (kVA/kW) | Displ. (L) | Config | Canopy Dimensions (LxWxH mm) | Enclosed Wt (kg) | Fuel Tank (L) |
|
D1146T
|
130 / 104
|
118 / 94
|
8.0
|
6-In-line
|
3070 x 1100 x 2000
|
TBA
|
245
|
|
DP086TA
|
170 / 136
|
154 / 123
|
8.0
|
6-In-line
|
3070 x 1100 x 2000
|
TBA
|
245
|
|
P086TI
|
225 / 180
|
204 / 163
|
8.0
|
6-In-line
|
3680 x 1200 x 2000
|
TBA
|
365
|
| DP086LA | 250 / 200 | 227 / 181 | 8.0 | 6-In-line | 3680 x 1200 x 2000 | TBA | 365 |
| P126TI | 300 / 240 | 272 / 218 | 8.0 | 6-In-line | 3680 x 1200 x 2000 | TBA | 365 |
| P126TI-II | 335 / 268 | 304 / 243 | 11.0 | 6-In-line | 3680 x 1200 x 2000 | TBA | 365 |
| DP126LB | 405 / 324 | 368 / 294 | 11.0 | 6-In-line | 3680 x 1200 x 2000 | TBA | 365 |
| P158LE | 470 / 376 | 427 / 341 | 14.6 | 8-V | 3680 x 1600 x 2810 | TBA | 600 |
| DP158LC | 510 / 408 | 463 / 370 | 14.6 | 8-V | 3680 x 1600 x 2810 | TBA | 600 |
| DP158LD | 580 / 464 | 527 / 421 | 14.6 | 8-V | 3680 x 1600 x 2810 | TBA | 600 |
| DP180LA | 630 / 504 | 572 / 458 | 18.2 | 10-V | 3680 x 1600 x 2810 | TBA | 600 |
| DP180LB | 710 / 568 | 645 / 516 | 18.2 | 10-V | 3680 x 1600 x 2810 | TBA | 600 |
| DP222LB | 750 / 600 | 681 / 545 | 21.9 | 12-V | 4100 x 2000 x 2160 | TBA | 970 |
| DP222LC | 800 / 640 | 727 / 581 | 21.9 | 12-V | 4100 x 2000 x 2160 | TBA | 970 |
| DP222CC | 1000 / 800 | 909 / 727 | 21.9 | 12-V | 4100 x 2000 x 2160 | TBA | 970 |



