Description
ASRMU Series Switchgear Cells
ASRMU series switchgear cells provide safe and reliable operation at different voltage levels
from 12 kV up to 36 kV.
- High operational safety is ensured through high insulation strength and arc protection features.
- Suitable for stable energy flow in systems with rated currents up to 630 A.
- High-performance switching systems provide short circuit withstand capability up to 25 kA
(ASRMU 12). - Modular design provides easy installation, maintenance advantages and flexible system expansion.
| Type | ASRMU 12 | ASRMU 24 | ASRMU 36 |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 12 kV | 24 kV | 36 kV |
| Rated Power Frequency Withstand Voltage (1 min) | 28 kV | 50 kV | 70 kV |
| Clearance Distance (Between Open Contacts) | 32 kV | 60 kV | 80 kV |
| Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (1.2/50 μs) | 75 kV | 125 kV | 170 kV |
| Clearance Distance (Between Open Contacts) | 85 kV | 145 kV | 195 kV |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rated Current | 630 A | 630 A | 630 A |
| Rated Short Circuit Current (1s)(3s) | 25 kA | 20 kA | 16 kA |
| Rated Short Circuit Making Current | 62.5 kA-peak | 50 kA-peak | 40 kA-peak |


