Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25 | 24.5 | 1100 | 1.200 | 111 | 100 |
| 3×35 | 27.0 | 1300 | 0.868 | 132 | 122 |
| 3×50 | 30.0 | 1650 | 0.641 | 157 | 147 |
| 3×70 | 35.0 | 2100 | 0.443 | 195 | 189 |
| 3×95 | 38.0 | 2600 | 0.320 | 233 | 232 |
| 3×120 | 42.0 | 3100 | 0.253 | 266 | 270 |
| 3×150 | 47.0 | 3850 | 0.206 | 299 | 308 |
| 3×185 | 52.0 | 4650 | 0.164 | 340 | 357 |
| 3×240 | 57.0 | 5500 | 0.125 | 401 | 435 |
| 3×300 | 63.0 | 6850 | 0.100 | 455 | 501 |
| 3×400 | 73.0 | 8650 | 0.0778 | 526 | 592 |



