Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 4×25 | 24.0 | 800 | 1.200 | 111 | 100 |
| 4×35 | 26.5 | 950 | 0.868 | 132 | 122 |
| 4×50 | 30.0 | 1300 | 0.641 | 157 | 147 |
| 4×70 | 35.0 | 1700 | 0.443 | 195 | 189 |
| 4×95 | 39.0 | 2150 | 0.320 | 233 | 232 |
| 4×120 | 43.0 | 2700 | 0.253 | 266 | 270 |
| 4×150 | 49.0 | 3400 | 0.206 | 299 | 308 |
| 4×185 | 54.0 | 4100 | 0.164 | 340 | 357 |
| 4×240 | 60.5 | 5250 | 0.125 | 401 | 435 |
| 4×300 | 66.0 | 6450 | 0.100 | 455 | 501 |
| 4×400 | 74.0 | 8900 | 0.0778 | 526 | 592 |



