Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25/16 | 30.0 | 1600 | 1.200 | 99 | 83 |
| 3×35/16 | 32.0 | 1850 | 0.868 | 118 | 102 |
| 3×50/25 | 36.0 | 2350 | 0.641 | 142 | 124 |
| 3×70/35 | 40.0 | 3050 | 0.443 | 176 | 158 |
| 3×95/50 | 46.0 | 3750 | 0.320 | 211 | 190 |
| 3×120/70 | 50.0 | 4800 | 0.253 | 242 | 221 |
| 3×150/70 | 54.0 | 5600 | 0.206 | 270 | 252 |
| 3×185/95 | 60.0 | 6500 | 0.164 | 308 | 289 |
| 3×240/120 | 66.0 | 7800 | 0.125 | 363 | 339 |



