Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×25 | 27.0 | 1450 | 1.200 | 99 | 83 |
| 3×35 | 29.5 | 1700 | 0.868 | 118 | 102 |
| 3×50 | 34.0 | 2300 | 0.641 | 142 | 124 |
| 3×70 | 39.0 | 2800 | 0.443 | 176 | 158 |
| 3×95 | 44.0 | 3550 | 0.320 | 211 | 190 |
| 3×120 | 47.5 | 4350 | 0.253 | 242 | 221 |
| 3×150 | 53.0 | 5300 | 0.206 | 270 | 252 |
| 3×185 | 58.0 | 6200 | 0.164 | 308 | 289 |
| 3×240 | 64.5 | 7550 | 0.125 | 363 | 339 |
| 3×300 | 71.0 | 9000 | 0.100 | 412 | 377 |
| 3×400 | 81.5 | 12000 | 0.0778 | 475 | 444 |
| 4×25 | 31.0 | 1650 | 1.200 | 99 | 83 |
| 4×35 | 33.0 | 2000 | 0.868 | 118 | 102 |
| 4×50 | 39.0 | 2900 | 0.641 | 142 | 124 |
| 4×70 | 43.0 | 3450 | 0.443 | 176 | 158 |
| 4×95 | 50.0 | 4600 | 0.320 | 211 | 190 |
| 4×120 | 54.0 | 5300 | 0.253 | 242 | 221 |
| 4×150 | 58.0 | 6400 | 0.206 | 270 | 252 |
| 4×185 | 64.0 | 7400 | 0.164 | 308 | 289 |
| 4×240 | 71.0 | 9000 | 0.125 | 363 | 339 |
| 4×300 | 79.0 | 10250 | 0.100 | 412 | 377 |
| 4×400 | 88.0 | 14700 | 0.0778 | 475 | 444 |



