Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 4×25 | 30.0 | 1450 | 1.200 | 99 | 83 |
| 4×35 | 33.0 | 1750 | 0.868 | 118 | 102 |
| 4×50 | 36.0 | 2250 | 0.641 | 142 | 124 |
| 4×70 | 41.0 | 2750 | 0.443 | 176 | 158 |
| 4×95 | 46.0 | 3400 | 0.320 | 211 | 190 |
| 4×120 | 50.0 | 3950 | 0.253 | 242 | 221 |
| 4×150 | 55.0 | 4900 | 0.206 | 270 | 252 |
| 4×185 | 60.0 | 5750 | 0.164 | 308 | 289 |
| 4×240 | 68.0 | 7050 | 0.125 | 363 | 339 |
| 4×300 | 73.0 | 9000 | 0.100 | 412 | 377 |
| 4×400 | 82.0 | 10800 | 0.0778 | 475 | 444 |



