Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 2×10 | 16.0 | 345 | 3.080 | – | 56 |
| 2×16 | 19.0 | 450 | 1.910 | – | 67 |
| 2×25 | 22.0 | 630 | 1.200 | – | 91 |
| 2×35 | 24.0 | 770 | 0.868 | – | 113 |
| 2×50 | 28.0 | 1025 | 0.641 | – | 138 |
| 2×70 | 31.0 | 1320 | 0.443 | – | 174 |
| 2×95 | 35.0 | 1800 | 0.320 | – | 210 |
| 2×120 | 39.0 | 2150 | 0.253 | – | 244 |
| 2×150 | 43.0 | 2600 | 0.206 | – | 281 |
| 2×185 | 47.0 | 3250 | 0.164 | – | 320 |
| 2×240 | 53.0 | 4100 | 0.125 | – | 378 |



