Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C (A) |
| 3×10 | 17.0 | 400 | 3.080 | 59 | 53 |
| 3×16 | 20.0 | 520 | 1.910 | 78 | 64 |
| 3×25 | 23.0 | 720 | 1.200 | 99 | 83 |
| 3×35 | 26.0 | 900 | 0.868 | 118 | 102 |
| 3×50 | 30.0 | 1200 | 0.641 | 142 | 124 |
| 3×70 | 33.0 | 1520 | 0.443 | 176 | 158 |
| 3×95 | 38.0 | 2000 | 0.320 | 211 | 190 |
| 3×120 | 42.0 | 2400 | 0.253 | 242 | 221 |
| 3×150 | 45.0 | 3100 | 0.206 | 270 | 252 |
| 3×185 | 50.0 | 3700 | 0.164 | 308 | 289 |
| 3×240 | 57.0 | 4700 | 0.125 | 363 | 339 |
| 3×300 | 63.0 | 6000 | 0.100 | 412 | 377 |
| 3×400 | 71.0 | 7750 | 0.0778 | 475 | 444 |



