Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Inductance per Phase (approx.) In Flat Formation (mH/km) | Inductance per Phase (approx.) In Trefoil (mH/km) | Operating Capacitance at 20°C (approx.) (μF/km) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C In Flat (A) | Current Carrying Capacity Ground at 20°C In Trefoil (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C In Flat (A) | Current Carrying Capacity Air at 30°C In Trefoil (A) |
| 1×25/16 | 25.0 | 900 | 0.727 | 0.77 | 0.43 | 0.25 | 182 | 150 | 196 | 163 |
| 1×35/16 | 26.0 | 1000 | 0.524 | 0.75 | 0.41 | 0.28 | 200 | 190 | 238 | 198 |
| 1×50/16 | 27.5 | 1200 | 0.387 | 0.72 | 0.39 | 0.31 | 240 | 225 | 286 | 238 |
| 1×70/16 | 29.5 | 1450 | 0.268 | 0.68 | 0.37 | 0.36 | 300 | 275 | 356 | 296 |
| 1×95/16 | 31.5 | 1750 | 0.193 | 0.65 | 0.36 | 0.40 | 360 | 330 | 434 | 361 |
| 1×120/16 | 33.0 | 2000 | 0.153 | 0.63 | 0.34 | 0.44 | 420 | 375 | 500 | 417 |
| 1×150/25 | 35.5 | 2500 | 0.124 | 0.62 | 0.33 | 0.48 | 475 | 420 | 559 | 473 |
| 1×185/25 | 37.5 | 2900 | 0.0991 | 0.60 | 0.32 | 0.52 | 542 | 470 | 637 | 543 |
| 1×240/25 | 40.0 | 3500 | 0.0754 | 0.57 | 0.30 | 0.57 | 590 | 550 | 745 | 641 |
| 1×300/25 | 43.0 | 4200 | 0.0601 | 0.56 | 0.29 | 0.60 | 620 | 586 | 846 | 735 |
| 1×400/35 | 48.0 | 5500 | 0.0470 | 0.55 | 0.28 | 0.63 | 670 | 660 | 938 | 845 |
| 1×500/35 | 52.0 | 6600 | 0.0366 | 0.53 | 0.27 | 0.67 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
| 1×630/35 | 61.0 | 8400 | 0.0283 | 0.51 | 0.29 | 0.45 | 850 | 840 | 1120 | 1040 |



