Description
| Product Code | W | T mm |
Pre-Galvanized Kg/m | Hot Dip Galvanized Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| STS A05-410 | 50 | 1,0 | 0,968 | 1,025 |
| STS A10-410 | 100 | 1,0 | 1,278 | 1,353 |
| STS A15-410 | 150 | 1,0 | 1,594 | 1,689 |
| STS A20-410 | 200 | 1,0 | 1,921 | 2,036 |
| STS A05-412 | 50 | 1,2 | 1,161 | 1,231 |
| STS A10-412 | 100 | 1,2 | 1,532 | 1,623 |
| STS A15-412 | 150 | 1,2 | 1,912 | 2,027 |
| STS A20-412 | 200 | 1,2 | 2,305 | 2,443 |
| STS A25-412 | 250 | 1,2 | 2,703 | 2,864 |
| STS A30-412 | 300 | 1,2 | 3,061 | 3,244 |
| STS A40-412 | 400 | 1,2 | 3,829 | 4,058 |
| STS A50-412 | 500 | 1,2 | 4,531 | 4,802 |
| STS A05-415 | 50 | 1,5 | 1,452 | 1,538 |
| STS A10-415 | 100 | 1,5 | 1,915 | 2,029 |
| STS A15-415 | 150 | 1,5 | 2,390 | 2,533 |
| STS A20-415 | 200 | 1,5 | 2,881 | 3,054 |
| STS A25-415 | 250 | 1,5 | 3,378 | 3,580 |
| STS A30-415 | 300 | 1,5 | 3,826 | 4,054 |
| STS A40-415 | 400 | 1,5 | 4,786 | 5,072 |
| STS A50-415 | 500 | 1,5 | 5,664 | 6,002 |
| STS A60-415 | 600 | 1,5 | 6,624 | 7,020 |
| STS A05-420 | 50 | 2,0 | 1,935 | 2,051 |
| STS A10-420 | 100 | 2,0 | 2,553 | 2,705 |
| STS A15-420 | 150 | 2,0 | 3,187 | 3,378 |
| STS A20-420 | 200 | 2,0 | 3,842 | 4,071 |
| STS A25-420 | 250 | 2,0 | 4,504 | 4,773 |
| STS A30-420 | 300 | 2,0 | 5,101 | 5,406 |
| STS A40-420 | 400 | 2,0 | 6,382 | 6,763 |
| STS A50-420 | 500 | 2,0 | 7,552 | 8,003 |
| STS A60-420 | 600 | 2,0 | 8,832 | 9,360 |
Standart Uzunluk: 2500 mm
Yüzey Koruma:
Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



