Description
| Product Code |
W mm |
T mm |
Pre-Galvanized Kg /m |
Hot Dip Galvanized Kg /pc |
|---|---|---|---|---|
| STS D210-415 | 100 | 1,5 | 2,186 | 2,338 |
| STS D215-415 | 150 | 1,5 | 3,134 | 3,352 |
| STS D220-415 | 200 | 1,5 | 4,857 | 5,195 |
| STS D225-415 | 250 | 1,5 | 6,300 | 6,738 |
| STS D230-415 | 300 | 1,5 | 7,082 | 7,575 |
| STS D240-420 | 400 | 2,0 | 15,379 | 16,448 |
| STS D250-420 | 500 | 2,0 | 18,931 | 20,247 |
| STS D260-420 | 600 | 2,0 | 22,291 | 23,841 |
Hot Dip Galvanizing TS 914 | Pre-Galvanizing TS 822 | Electrostatic Powder Coating



