Description
| Ürün Kodu |
A-B mm |
T mm |
Pre-Galvaniz Kg/m | Sıcak Daldırma Galvaniz Kg/ad |
|---|---|---|---|---|
| STS A05-415 | 55 | 1,5 | 0,609 | 0,651 |
| STS A10-415 | 105 | 1,5 | 0,851 | 0,910 |
| STS A15-415 | 155 | 1,5 | 1,203 | 1,287 |
| STS A20-415 | 205 | 1,5 | 1,213 | 1,297 |
| STS A25-415 | 255 | 1,5 | 2,012 | 2,152 |
| STS A30-415 | 305 | 1,5 | 2,421 | 2,589 |
| STS A40-420 | 405 | 2,0 | 3,558 | 3,949 |
| STS A50-420 | 505 | 2,0 | 4,834 | 5,366 |
| STS A60-420 | 605 | 2,0 | 6,321 | 7,016 |
Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-Galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


