Description
| Product Code |
A-B-C-D mm |
T mm |
Pre-Galvanized Kg /m |
Hot Dip Galvanized Kg /pc |
|---|---|---|---|---|
| STS A305-415 | 55 | 1,5 | 0,970 | 1,038 |
| STS A310-415 | 105 | 1,5 | 1,183 | 1,265 |
| STS A315-415 | 155 | 1,5 | 1,517 | 1,622 |
| STS A320-415 | 205 | 1,5 | 1,788 | 1,912 |
| STS A325-415 | 255 | 1,5 | 2,266 | 2,423 |
| STS A330-415 | 305 | 1,5 | 2,632 | 2,815 |
| STS A340-420 | 405 | 2,0 | 4,956 | 5,301 |
| STS A350-420 | 505 | 2,0 | 6,723 | 7,190 |
| STS A360-420 | 605 | 2,0 | 8,809 | 9,422 |
Hot Dip Galvanizing TS 914 | Pre-Galvanizing TS 822 | Electrostatic Powder Coating



