Description
| Ürün Kodu |
A-B-C mm |
T mm |
Pre-Galvaniz Kg /m |
Sıcak Daldırma Galvaniz Kg /ad |
|---|---|---|---|---|
| STS A205-415 | 55 | 1,5 | 0,798 | 0,934 |
| STS A210-415 | 105 | 1,5 | 1,026 | 1,168 |
| STS A215-415 | 155 | 1,5 | 1,369 | 1,521 |
| STS A220-415 | 205 | 1,5 | 1,660 | 1,822 |
| STS A225-415 | 255 | 1,5 | 2,148 | 2,324 |
| STS A230-415 | 305 | 1,5 | 2,535 | 2,723 |
| STS A240-420 | 405 | 2,0 | 4,867 | 5,162 |
| STS A250-420 | 505 | 2,0 | 6,673 | 7,024 |
| STS A260-420 | 605 | 2,0 | 8,800 | 9,214 |
Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914 Pre-galvaniz TS 822 Elektrostatik Toz Boya



