Description
| Ürün Kodu |
A-B mm |
T mm |
Pre-Galvaniz Kg/m | Sıcak Daldırma Galvaniz Kg/ad |
|---|---|---|---|---|
| STS A45-415 | 55 | 1,5 | 0,670 | 0,716 |
| STS A45-415 | 105 | 1,5 | 0,936 | 1,001 |
| STS A45-415 | 155 | 1,5 | 1,323 | 1,416 |
| STS A45-415 | 205 | 1,5 | 1,334 | 1,428 |
| STS A45-415 | 255 | 1,5 | 2,223 | 2,367 |
| STS A45-415 | 305 | 1,5 | 2,663 | 2,848 |
| STS A45-420 | 405 | 2,0 | 3,914 | 4,344 |
| STS A45-420 | 505 | 2,0 | 5,315 | 5,903 |
| STS A45-420 | 605 | 2,0 | 6,953 | 7,718 |
Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-Galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


