Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Ground (A) | Current Carrying Capacity in Air (A) |
| 3×1.5 | 14.5 | 380 | 12.1 | 27 | 19 |
| 3×2.5 | 16.0 | 440 | 7.41 | 36 | 25 |
| 3×4 | 17.0 | 620 | 4.61 | 47 | 34 |
| 3×6 | 18.5 | 720 | 3.08 | 59 | 43 |
| 3×10 | 21.0 | 940 | 1.83 | 79 | 59 |
| 3×16 | 24.0 | 1350 | 1.15 | 102 | 79 |
| 4×1.5 | 15.0 | 420 | 12.1 | 27 | 19 |
| 4×2.5 | 16.5 | 580 | 7.41 | 36 | 25 |
| 4×4 | 18.0 | 750 | 4.61 | 49 | 34 |
| 4×6 | 19.5 | 850 | 3.08 | 59 | 43 |
| 4×10 | 23.5 | 1250 | 1.83 | 79 | 59 |
| 4×16 | 27.0 | 1700 | 1.15 | 102 | 79 |
| 4×25 | 31.0 | 2300 | 0.727 | 133 | 100 |
| 4×35 | 33.0 | 2800 | 0.524 | 159 | 125 |
| 4×50 | 39.0 | 3850 | 0.387 | 188 | 153 |
| 4×70 | 43.0 | 4950 | 0.268 | 232 | 195 |
| 4×95 | 50.0 | 6950 | 0.193 | 280 | 238 |
| 4×120 | 54.0 | 8300 | 0.153 | 318 | 275 |
| 4×150 | 58.0 | 9750 | 0.124 | 359 | 320 |
| 4×185 | 64.0 | 11850 | 0.0991 | 406 | 364 |
| 4×240 | 71.0 | 14850 | 0.0754 | 473 | 430 |
| 4×300 | 79.0 | 19000 | 0.0601 | 535 | 510 |
| 4×400 | 88.0 | 23500 | 0.0470 | 613 | 595 |
| 5×1.5 | 16.5 | 575 | 12.1 | 27 | 19 |
| 5×2.5 | 17.5 | 650 | 7.41 | 36 | 25 |
| 5×4 | 20.0 | 850 | 4.61 | 47 | 34 |
| 5×6 | 21.0 | 1010 | 3.08 | 59 | 43 |
| 5×10 | 25.0 | 1525 | 1.83 | 79 | 59 |
| 5×16 | 29.0 | 2010 | 1.15 | 102 | 79 |



