Description
Technical Specifications
| Conductor Size (mm²) | Overall Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Max. DC Resistance at 20°C (Ohm/km) | Current Carrying Capacity in Ground (A) | Current Carrying Capacity in Air (A) |
| 4×1.5 | 12.0 | 200 | 12.1 | 27 | 19 |
| 4×2.5 | 13.0 | 260 | 7.41 | 36 | 25 |
| 4×4 | 15.0 | 350 | 4.61 | 47 | 34 |
| 4×6 | 16.0 | 460 | 3.08 | 59 | 43 |
| 4×10 | 19.0 | 680 | 1.83 | 79 | 59 |
| 4×16 | 21.0 | 960 | 1.15 | 102 | 79 |
| 4×25 | 25.5 | 1450 | 0.727 | 133 | 100 |
| 4×35 | 28.5 | 1900 | 0.524 | 159 | 125 |
| 4×50 | 32.5 | 2500 | 0.387 | 188 | 153 |
| 4×70 | 36.5 | 3420 | 0.268 | 232 | 195 |
| 4×95 | 42.0 | 4650 | 0.193 | 280 | 238 |
| 4×120 | 46.0 | 5720 | 0.153 | 318 | 275 |
| 4×150 | 51.0 | 7000 | 0.124 | 359 | 320 |
| 4×185 | 56.0 | 8800 | 0.0991 | 406 | 364 |
| 4×240 | 63.0 | 11200 | 0.0754 | 473 | 430 |
| 4×300 | 70.0 | 14200 | 0.0601 | 535 | 510 |
| 4×400 | 78.0 | 18000 | 0.0470 | 613 | 595 |
| 5×4 | 16.0 | 420 | 4.61 | 47 | 34 |
| 5×6 | 17.5 | 540 | 3.08 | 59 | 43 |
| 5×10 | 21.0 | 825 | 1.83 | 79 | 59 |
| 5×16 | 23.5 | 1160 | 1.15 | 102 | 79 |
| 5×25 | 28.0 | 1740 | 0.727 | 133 | 100 |
| 5×35 | 31.5 | 2320 | 0.524 | 159 | 125 |
| 5×50 | 36.0 | 3020 | 0.387 | 188 | 153 |
| 5×70 | 40.5 | 4160 | 0.268 | 232 | 195 |
| 5×95 | 47.0 | 5750 | 0.193 | 280 | 238 |
| 5×120 | 50.0 | 7400 | 0.153 | 318 | 275 |
| 5×150 | 55.0 | 9000 | 0.124 | 359 | 320 |
| 5×185 | 62.0 | 11500 | 0.0991 | 406 | 364 |
| 5×240 | 69.0 | 14500 | 0.0754 | 473 | 430 |



